Rifiuto | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
Umido | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
Vetro | — | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 1 | — | — |
Carta | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | — | — | — |
Plastica | — | — | — | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
Indifferenziato | ZONA 1 | — | — | — | ZONA 2 | ZONA 3 |
Sacco arancio | — | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 1 | — | — |
Consulta il calendario dei servizi anno 2024
Consulta il calendario del servizio di pulizia meccanizzata del territorio.
Consulta il calendario dei servizi anno 2025
Consulta il calendario dei recuperi Festività 2024